お探しの情報はなんですか?

人口推移

典拠「広報うたづ」(単位:人)

毎月1日現在 総合計(人) 男子(人) 女子(人) 世帯数
平成30年12月 18,995 9,308 9,687 8,742
11月 18,999 9,294 9,705 8,714
10月 18,981 9,273 9,708 8,701
平成30年4月 18,934 9,250 9,684 8,696

 

平成29年10月 18,967 9,251 9,716 8,651
平成29年4月 18,988 9,260 9,728 8,650
平成28年10月 19,047 9,296 9,296 8,624
平成28年4月 18,952 9,250 9,702 8,520
平成27年10月 19,019 9,313 9,706 8,528
平成27年4月 18,829 9,203 9,626 8,401
平成26年10月 18,811 9,235 9,576 8,390
平成26年4月 18,715 9,171 9,544 8,269
平成25年10月 18,749 9,187 9,562 8,248
平成25年4月 18,564 9,098 9,466 8,121
平成24年10月 18,603 9,123 9,480 8,161
平成24年4月 18,399 9,040 9,359 8,078
平成23年10月 18,485 8,083
平成23年4月 18,392 8,031
平成22年10月 18,226 8,934 9,292 8,014
平成22年4月 18,178 8,913 9,265 7.994
平成21年10月 18,174 8,926 9,248 7,984
平成21年4月 17,968 8,840 9,128 7,845
平成20年10月 18,085 8,899 9,186 7,835
平成20年4月 18,029 8,881 9,148 7,771
平成19年10月 18,000 8,861 9,139 7,738
平成19年4月 17,863 8,793 9,070 7,657

過去の人口( 平成19年1月~平成27年12月)は、以下よりご覧ください。
※国勢調査ベースによるもの

添付ファイルのダウンロード

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 総務課
電話:0877-49-8013
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館3階
ホームページから問い合わせる