65歳以上の方の保険料は、3年ごとに見直されることになっています。令和6年度より13段階に分かれ、所得の低い方に配慮し、きめ細かな段階が設定されています。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 18,600円 |
第2段階 | 世帯全員が町県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 31,700円 |
第3段階 | 世帯全員が町県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 44,700円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町県民税が課税されているが本人は町県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 58,800円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町県民税が課税されているが本人は町県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 | 65,400円 |
第6段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 78,400円 |
第7段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 85,000円 |
第8段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 98,100円 |
第9段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 111,100円 |
第10段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 124,200円 |
第11段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 137,300円 |
第12段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 150,400円 |
第13段階 | 本人が町県民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 156,900円 |
- ※1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- ※2 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。