ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

人口推移

ページID:0001157 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

典拠「広報うたづ」(単位:人)

人口推移
毎月1日現在 総合計(人) 男子(人) 女子(人) 世帯数
平成30年12月 18,995人 9,308人 9,687人 8,742世帯
平成30年11月 18,999人 9,294人 9,705人 8,714世帯
平成30年10月 18,981人 9,273人 9,708人 8,701世帯
平成30年4月 18,934人 9,250人 9,684人 8,696世帯
平成29年10月 18,967人 9,251人 9,716人 8,651世帯
平成29年4月 18,988人 9,260人 9,728人 8,650世帯
平成28年10月 19,047人 9,296人 9,296人 8,624世帯
平成28年4月 18,952人 9,250人 9,702人 8,520世帯
平成27年10月 19,019人 9,313人 9,706人 8,528世帯
平成27年4月 18,829人 9,203人 9,626人 8,401世帯
平成26年10月 18,811人 9,235人 9,576人 8,390世帯
平成26年4月 18,715人 9,171人 9,544人 8,269世帯
平成25年10月 18,749人 9,187人 9,562人 8,248世帯
平成25年4月 18,564人 9,098人 9,466人 8,121世帯
平成24年10月 18,603人 9,123人 9,480人 8,161世帯
平成24年4月 18,399人 9,040人 9,359人 8,078世帯
平成23年10月 18,485人 8,083世帯
平成23年4月 18,392人 8,031世帯
平成22年10月 18,226人 8,934人 9,292人 8,014世帯
平成22年4月 18,178人 8,913人 9,265人 7.994世帯
平成21年10月 18,174人 8,926人 9,248人 7,984世帯
平成21年4月 17,968人 8,840人 9,128人 7,845世帯
平成20年10月 18,085人 8,899人 9,186人 7,835世帯
平成20年4月 18,029人 8,881人 9,148人 7,771世帯
平成19年10月 18,000人 8,861人 9,139人 7,738世帯
平成19年4月 17,863人 8,793人 9,070人 7,657世帯

過去の人口(平成19年1月~平成27年12月)は、以下よりご覧ください。
※国勢調査ベースによるもの

添付ファイルのダウンロード

過去の人口 平成19年1月~平成27年12月 [Excelファイル/16KB]