本文
人口推移
典拠「広報うたづ」(単位:人)
| 毎月1日現在 | 総合計(人) | 男子(人) | 女子(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月 | 18,691 | 9,158 | 9,533 | 9,393 |
| 令和7年11月 | 18,619 | 9,128 | 9,491 | 9,341 |
| 令和7年10月 | 18,596 | 9,089 | 9,507 | 9,338 |
| 令和7年9月 | 18,613 | 9,094 | 9,519 | 9,345 |
| 令和7年8月 | 18,613 | 9,099 | 9,514 | 9,342 |
| 令和7年7月 | 18,594 | 9,092 | 9,502 | 9,318 |
| 令和7年6月 | 18,576 | 9,081 | 9,495 | 9,300 |
| 令和7年5月 | 18,560 | 9,087 | 9,473 | 9,263 |
| 令和7年4月 | 18,513 | 9,073 | 9,440 | 9,219 |
| 令和7年3月 | 18,582 | 9,099 | 9,483 | 9,213 |
| 令和7年2月 | 18,584 | 9,100 | 9,484 | 9,219 |
| 令和7年1月 | 18,598 | 9,090 | 9,508 | 9,216 |
| 令和6年12月 | 18,618 | 9,111 | 9,507 | 9,224 |
過去の人口推移は下記よりご覧ください。
※国勢調査ベースによるもの
添付ファイルのダウンロード
過去の人口推移(平成19年 1 月~平成27年12月) [PDFファイル/45KB]
過去の人口推移(平成28年 1 月~令和 1 年12月) [PDFファイル/37KB]
過去の人口推移(令和 2 年 1 月~令和 7 年12月) [PDFファイル/42KB]



