本文
【令和8年8月30日執行】香川県知事選挙の期日前投票状況
期日前投票状況
選挙人名簿登録者数
令和8年8月12日時点での選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 7,140 | 7,589 | 14,729 |
期日前投票投票者数
投票率は、令和8年8月12日時点での選挙人名簿登録者数を基に計算されます。
最終的な投票率とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
| 男 | 女 | 計 | 累計 | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日(金曜日) | 63 | 63 | 126 | 126 | 0.86 |
| 8月15日(土曜日) | |||||
| 8月16日(日曜日) | |||||
| 8月17日(月曜日) | |||||
| 8月18日(火曜日) | |||||
| 8月19日(水曜日) | |||||
| 8月20日(木曜日) | |||||
| 8月21日(金曜日) | |||||
| 8月22日(土曜日) | |||||
| 8月23日(日曜日) | |||||
| 8月24日(月曜日) | |||||
| 8月25日(火曜日) | |||||
| 8月26日(水曜日) | |||||
| 8月27日(木曜日) | |||||
| 8月28日(金曜日) | |||||
| 8月29日(土曜日) | |||||
| 合計 |
問い合わせ先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町選挙管理委員会
Tel:0877-49-8013



